Com 28 votos registrados, encerramos ontem a enquete "Quem ganhará a Ginest 2010?".
Agradeçemos a todos que participaram! O resultado está logo abaixo:
2o Ano Fund | 3 votos (10%) |
3o Ano Fund | 2 votos (7%) |
4o Ano Fund | 2 votos (7%) |
5o Ano Fund | 8 votos (28%) |
6o Ano Fund | 3 votos (10%) |
7o Ano Fund | 1 voto (3%) |
8o Ano Fund | 7 votos (25%) |
9o Ano Fund | 1 voto (3%) |
1o Ano Médio | 1 voto (3%) |
Até a próxima enquete! Comente esta postagem e aproveite para deixar uma sugestão!
Nenhum comentário:
Postar um comentário